サイズ価格は以下のとおりです。
ソフトフロスト
| ロール | メーター | シネ | フォト | |
|---|---|---|---|---|
| ロスコ・シネシェル | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm |
| 3002/3004/3029 | 39,800 | 5,700 | 1,700 | 3,200 |
| 3014 | 44,000 | 7,450 | 2,050 |
ディフュージョン
| ロール | メーター | シネ | フォト | 舞台判 | |
|---|---|---|---|---|---|
| T/Kフィルター | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
| 216/217 | 32,000 | 5,300 | 1,600 | 2,700 | 1,200 |
| 250/251/252 | |||||
| ロスコ・Eカラー | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
| 216/217 | 36,500 | 5,300 | 1,550 | 2,450 | 1,250 |
| 250/251/252 | |||||
| ロスコ・シネシェル | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
| 3000/3001 | 39,800 | 5,700 | 1,700 | 3,200 | 1,450 |
| 3026/3027/3025 | |||||
| LEE | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
| 216/217 | 32,000 | 5,300 | 1,600 | 2,700 | 1,200 |
| 250/251/252/255 | |||||
| 410/416/420 | |||||
| 450/452 |
シルク
| ロール | メーター | シネ | フォト | 舞台判 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロスコ・Eカラー | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
| 228 | 36,500 | 5,300 | 1,550 | 2,450 | 1,250 |
| ロスコ・シネシェル | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
| 3011/3015 | 39,800 | 5,700 | 1,700 | 3,200 | 1,450 |
| LEE | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
| 228 | 34,000 | 5,300 | 1,700 | 3,200 | 1,450 |
スパンFR
| ロール | メーター | シネ | フォト | |
|---|---|---|---|---|
| LEE | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm |
| 261/262/263/264/265 | 37,000 | 6,100 | 3,100 |
スパン
| ロール | メーター | シネ | フォト | |
|---|---|---|---|---|
| ロスコ・シネシェル | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm |
| 3006/3007/3022 | 39,800 | 5,700 | 1,700 | 3,200 |
| LEE | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm |
| 214/215/229 | 27,000 | 4,400 | 2,200 |
お問合せはこちらまで
- TEL 03-3417-8661
- FAX 03-3417-3161
- MAIL info@tokoeizai.co.jp