サイズ価格は以下のとおりです。
コンバージョン・蛍光灯・UV
ロール | メーター | シネ | フォト | 舞台判 | |
---|---|---|---|---|---|
T/Kフィルター | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
200-206/218/219 | 30,000 | 4,330 | 1,390 | 2,360 | 1,120 |
223/226/230/232 | |||||
236/237/238 | |||||
241-249/279 | |||||
441/442/443/444 | |||||
ロスコ・Eカラー | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
200-206/212 | 30,000 | 4,330 | 1,390 | 2,360 | 1,120 |
213/218/219/223 | |||||
226/236 | |||||
244–249/278/279 | |||||
281/285/441-444 | |||||
ロスコ・シネシェル | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
3102/3106/3107 | 38,600 | 5,600 | 1,780 | 2,200 | 1,430 |
3110/3114-3116 | |||||
3202-3204 | |||||
3206/3208/3216 | |||||
3220/3304/3306 | |||||
3308/3310 | |||||
3313/3318 | |||||
3407-3411 | |||||
3441-3444 | |||||
LEE | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
200-306/218/219 | 29,000 | 4,700 | 1,400 | 2,400 | 1,100 |
223/224-226/230 | |||||
232/236-239/241 | |||||
249/278/279/281 | |||||
285/441-444 | |||||
エスフィルター | 610mm×1m | ||||
SB-10/SB-20 | 1,000 | ||||
SB-30/SB-50 | |||||
SA-10/SA-20 | |||||
SA-30/SA-50 |
ND/複合
ロール | メーター | シネ | フォト | 舞台判 | |
---|---|---|---|---|---|
T/Kフィルター | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
207/208/209/210 | 30,000 | 4,330 | 1,390 | 2,360 | 1,120 |
211/298/299 | |||||
ロスコ・Eカラー | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
207/208/209 | 30,000 | 4,330 | 1,390 | 2,360 | 1,120 |
210/211 | |||||
298/299 | |||||
ロスコ・シネシェル | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
3401/3402/3403 | 38,600 | 5,600 | 1,780 | 2,400 | 1,430 |
3404/3405/3406 | |||||
3415 | |||||
LEE | 1220×7630mm | 1220×1m | 610×610mm | 1220×530mm | 610×450mm |
207/208/209/210 | 29,000 | 4,700 | 1,400 | 2,400 | 1,100 |
211/225/298/299 | |||||
エスフィルター | 610mm×1m | ||||
SND-10 | 1,000 |
お問合せはこちらまで
- TEL 03-3417-8661
- FAX 03-3417-3161
- MAIL info@tokoeizai.co.jp